Description









Comparez les Apple MacBook
Apple MacBook Pro 16 pouces (Touch Bar et Touch ID)
|
Apple MacBook Pro 15 pouces (Touch Bar et Touch ID)
|
Apple MacBook Pro 13 pouces avec Écran Retina (Touch Bar et Touch ID)
|
|
Prix | Dès: – | Dès: – | Dès: – |
Notes | 4,6 sur 5 étoiles (311) | 4,5 sur 5 étoiles (68) | 4,7 sur 5 étoiles (53) |
Écran | Écran Retina de 16 pouces avec Technologie True Tone | Écran Retina rétroéclairé par LED de 15,4 pouces (diagonale) | Écran Retina rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) |
Processeur | Processeur Intel Core i7 de 9e génération à 6 cœur avec 2,6 GHz et Turbo Boost à 4,5 GHz ou 2,3 GHz Processeur de 9e génération Intel Core i9 à 6 cœur avec Turbo Boost jusqu’à 4,8 GHz | Processeur Intel Core i7 hexacœur à 2,6 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,5 GHz) avec 12 Mo de cache N3 partagé ou Intel Core i9 8 cœurs à 2,3 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,8 GHz) avec 16 Mo de cache N3 partagé | Processeur Intel Core i5 quadricœur à 2,4 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,1 GHz) avec 128 Mo de mémoire eDRAM |
Batterie et alimentation | Jusqu’à 11 heures de navigation web sans fil | Jusqu’à 10 heures de navigation web sans fil | Jusqu’à 10 heures de navigation web sans fil |
Touch Bar et Touch ID | Touch Bar avec capteur Touch ID intégré | Touch Bar and Touch ID | Touch Bar and Touch ID |
Stockage | SSD de 512Go ou 1To | SSD de 256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To ou 4 To | SSD de 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To |
Poids | 2,0 kg | 1,83 kg | 1,37 kg |
Apple MacBook Pro 16 pouces
Écran | Écran rétro-éclairé par LED de 16,0 pouces (diagonale) avec technologie IPS; Résolution native 3072×1920 à 226 pixels par pouce avec prise en charge de millions de couleurs |
Processeur | Intel Core i7 à 2,6GHz à 6 cœurs, Turbo Boost jusqu’à 4,5GHz, avec cache L3 partagé de 12Mo |
Performances graphiques et vidéo | AMD Radeon Pro 5300M avec 4Go de mémoire GDDR6 et commutation automatique des graphiques, Intel UHD Graphics 630 |
Recharge et extension | Quatre ports Thunderbolt 3 (USB-C) avec prise en charge de: Chargement, DisplayPort, Coup de foudre (jusqu’à 40 Gbps), USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gbps) |
Sans‑fil | Connectivité Wi‑Fi 802.11ac ; compatible IEEE 802.11a/b/g/n, Technologie sans fil Bluetooth 5.0 |
Contenu du coffret | MacBook Pro 16 pouces, Adaptateur secteur USB-C de 96 W, Câble de charge USB-C (2 m) |
Hauteur | 1,62 cm |
Largeur | 35,79 cm |
Épaisseur | 24,59 cm |
Poids | 2,0 kg |
Date de sortie du produit | 13/11/2019 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.